<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DanielSchurter.net &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.danielschurter.net/mainsite/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielschurter.net/mainsite</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>US-Forscher tüfteln am Synthetik-Schnitzel</title>
		<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2011/03/08/us-forscher-tufteln-am-synthetik-schnitzel/</link>
		<comments>http://www.danielschurter.net/mainsite/2011/03/08/us-forscher-tufteln-am-synthetik-schnitzel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schurter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielschurter.net/mainsite/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: tagesanzeiger.ch In Amerika arbeiten Wissenschaftler mit Hochdruck an der Entwicklung von künstlichem Fleisch. Was nicht eben appetitlich tönt, soll positive Nebeneffekte haben. Im August kann man das Fleisch erstmals probieren. Der Gedanke an ein Schnitzel aus dem Bioreaktor lässt nicht jedermann das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber Vladimir Mironov von der Medical University of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielschurter.net/mainsite/2011/03/08/us-forscher-tufteln-am-synthetik-schnitzel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC-Netzteile als Stromfresser</title>
		<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2010/03/16/pc-netzteile-als-stromfresser/</link>
		<comments>http://www.danielschurter.net/mainsite/2010/03/16/pc-netzteile-als-stromfresser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schurter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielschurter.net/mainsite/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Pressetext.ch &#8220;Dass bei herkömmlichen PC-Netzteilen 30 Prozent der Gesamtenergie durch die Umwandlung verloren gehen, ist im Sinne einer modernen Green IT inakzeptabel&#8221;, erklärt einer der Projektleiter, Ingenieur Alexander Kirjuchin von der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, im pressetext-Interview. &#8220;Mit unserem Projekt wollen wir zeigen, dass die Technik längst existiert, um auf diesem Gebiet wesentliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielschurter.net/mainsite/2010/03/16/pc-netzteile-als-stromfresser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses Teleskop erkennt Erbsen auf dem Mond</title>
		<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/07/21/dieses-teleskop-erkennt-erbsen-auf-dem-mond/</link>
		<comments>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/07/21/dieses-teleskop-erkennt-erbsen-auf-dem-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schurter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielschurter.net/mainsite/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: tagesanzeiger.ch Das Gran Telescopio Canarias, kurz: Grantecan, ist so leistungsstark wie vier Millionen menschliche Pupillen – und so präzise, dass es einen Teller Erbsen auf dem Mond erkennen oder die Scheinwerfer eines fahrenden Autos in Australien auseinanderhalten könnte. Am kommenden Freitag wird es von Spaniens König Juan Carlos offiziell in Betrieb genommen. Kann mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/07/21/dieses-teleskop-erkennt-erbsen-auf-dem-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenrufe der ewigen Klimazweifler</title>
		<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/07/04/zwischenrufe-der-ewigen-klimazweifler/</link>
		<comments>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/07/04/zwischenrufe-der-ewigen-klimazweifler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schurter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielschurter.net/mainsite/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: tagesanzeiger.de «Es gibt keine überzeugenden Beweise, dass die vom Menschen freigesetzten Treibhausgase CO2, Methan und andere Klimagase jetzt oder in der vorhersehbaren Zukunft zu einer katastrophalen Erwärmung der Erdatmosphäre führen werden.» Kommt darauf an was unter katastrophal verstanden wird. Eine Steigung des Meeresspiegel um drei Meter wird in Bangladesh sehr wohl als katastrophal angesehen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/07/04/zwischenrufe-der-ewigen-klimazweifler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britisches Brennstoffzellenauto ist Open Source</title>
		<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/06/18/britisches-brennstoffzellenauto-ist-open-source/</link>
		<comments>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/06/18/britisches-brennstoffzellenauto-ist-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schurter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielschurter.net/mainsite/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem.de Das Auto ist gut 1,50 Meter lang und bietet Platz für zwei Insassen. Es ist als Stadt- und Pendlerfahrzeug gedacht: Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei bescheidenen 80 km/h. Dafür ist es immens effizient: Mit einer Tankfüllung kommt es 322 km weit. Das entspricht einem Treibstoffverbrauch von weniger als 1 Liter pro 100 km. Dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/06/18/britisches-brennstoffzellenauto-ist-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sicher wären neue AKW?</title>
		<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/05/09/wie-sicher-waren-neue-akw/</link>
		<comments>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/05/09/wie-sicher-waren-neue-akw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schurter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielschurter.net/mainsite/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: tagesanzeiger.ch «Es gibt keine Energie zum Nulltarif», sagt Horst-Michael Prasser, ETH-Professor für Kernenergiesysteme. Jeder Schritt von der Gewinnung des Urans über den Betrieb eines Kernkraftwerkes bis zur Endlagerung berge gewisse Risiken. Aber auch erneuerbare Energien seien mit schädlichen Umwelteinflüssen verbunden – nur werde das von den Gegnern der Kernenergie kaum je erwähnt. So sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/05/09/wie-sicher-waren-neue-akw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo die Schulmedizin homöopathisch arbeitet</title>
		<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/05/03/wo-die-schulmedizin-homoopathisch-arbeitet/</link>
		<comments>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/05/03/wo-die-schulmedizin-homoopathisch-arbeitet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 09:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schurter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielschurter.net/mainsite/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: tagesanzeiger.ch Als ich den Beitrag lass, wurde ich den Verdacht nicht los, dass sich der Author zu Homöopathie bekennt. Am ende des Beitrages wird dies dann aber auch mit einem Vermerk bestätigt, soweit alles gut: Die TA-Redaktorin hat bis Ende 2000 als homoöpathische Ärztin gearbeitet. Was mich aber an diesem Beitrag stört ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/05/03/wo-die-schulmedizin-homoopathisch-arbeitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor Alaska liegt der Methanhydrat-Schatz der USA</title>
		<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2008/11/13/vor-alaska-liegt-der-methanhydrat-schatz-der-usa/</link>
		<comments>http://www.danielschurter.net/mainsite/2008/11/13/vor-alaska-liegt-der-methanhydrat-schatz-der-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schurter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielschurter.net/mainsite/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Spiegel.de Schon steht der nächste Klimakiller in den Startlöchern: Methanhydrat &#8211; auf dem Meeresboden in Eis eingeschlossenes brennbares Methangas. Wird es freigesetzt, richtet das Methan &#8211; mehr als 20 mal so klimaschädlich wie CO2 &#8211; sein Unheil direkt in der Atmosphäre an. Wird es verbrannt, entsteht CO2. [...] Als möglicher Nachfolger des Öls ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielschurter.net/mainsite/2008/11/13/vor-alaska-liegt-der-methanhydrat-schatz-der-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nenn mir deine ID und ich sag dir ob ich dich mag!</title>
		<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2008/11/03/nenn-mir-deine-id-und-ich-sag-dir-ob-ich-dich-mag/</link>
		<comments>http://www.danielschurter.net/mainsite/2008/11/03/nenn-mir-deine-id-und-ich-sag-dir-ob-ich-dich-mag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schurter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielschurter.net/mainsite/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Spiegel.de Wenn sich eine Frau etwa nicht zwischen zwei Männern entscheiden könne, würde ihr eine Genanalyse helfen, den richtigen zu finden. &#8220;Ein Paar, das ständig streitet, aber dennoch zusammenbleibt, könnte mit dem DNA-Test endlich ein starkes Argument für eine Trennung bekommen.&#8221; Irgendwie noch Praktisch: Sie: &#8220;Du Schatz, ich denke wir trennen uns besser, unsere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielschurter.net/mainsite/2008/11/03/nenn-mir-deine-id-und-ich-sag-dir-ob-ich-dich-mag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlendioxidausstoß auf Rekordniveau</title>
		<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2008/09/30/kohlendioxidausstos-auf-rekordniveau/</link>
		<comments>http://www.danielschurter.net/mainsite/2008/09/30/kohlendioxidausstos-auf-rekordniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schurter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielschurter.net/mainsite/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Spiegel.de Entwicklungs- und Schwellenländer sind demnach für bereits 53 Prozent des weltweiten C02-Ausstoßes verantwortlich. Im Schnitt stiegen die weltweiten Emissionen von 2000 bis 2007 jährlich um zwei Teile pro Million. In den siebziger Jahren lag der durchschnittliche Anstieg noch bei 1,3 Teilen pro Million. Und trotzdem müssen die &#8220;alten&#8221; Industriestaaten den ersten, entscheidenden Schritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielschurter.net/mainsite/2008/09/30/kohlendioxidausstos-auf-rekordniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

