<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aufreger des Tages</title>
	<atom:link href="http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/12/17/aufreger-des-tages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/12/17/aufreger-des-tages/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: amade.ch</title>
		<link>http://www.danielschurter.net/mainsite/2009/12/17/aufreger-des-tages/comment-page-1/#comment-16169</link>
		<dc:creator>amade.ch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielschurter.net/mainsite/?p=2099#comment-16169</guid>
		<description>ja, diese dämlichen sprüche kenn&#039; ich nur z u gut. ich erkläre dann jeweils, dass sogar bei einer globalen erwärmung die möglichkeit besteht, dass die jahresdurchschnittstemperatur an gewissen orten tiefer sein wird als früher. aber die meisten wollen das eh nicht hören. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, diese dämlichen sprüche kenn&#8217; ich nur z u gut. ich erkläre dann jeweils, dass sogar bei einer globalen erwärmung die möglichkeit besteht, dass die jahresdurchschnittstemperatur an gewissen orten tiefer sein wird als früher. aber die meisten wollen das eh nicht hören. <img src='http://www.danielschurter.net/mainsite/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

